从¥14.9到¥36,满足不同消费层级需求
不同定位覆盖不同消费层级,帮您精准选品
| 品牌 | 产品 | 价格 | 定位 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 艾贝猫 | 混合猫砂 | ¥23.9 | 中高端 | 品质型铲屎官 |
| 艾贝猫 | 木薯豆腐混合砂 | ¥21.9 | 中高端 | 追求创新配方的用户 |
| 喵宠君 | 混合猫砂 | ¥21.9 | 中高端 | 宠物店/精品猫舍 |
| 喵翻天 | 混合猫砂 | ¥16.9 | 中低端 | 性价比优先用户 |
| 喵堡贝 | 豆腐混合砂 | ¥16.9 | 中低端 | 社区团购/直播间 |
| 稳当猫 | 豆腐混合砂 | ¥16.9 | 中低端 | 中小型猫舍 |
| RURO | 混合猫砂 | ¥15.9 | 中低端 | 价格敏感型市场 |
| 猫怂怂 | 豆腐混合砂 | ¥14.9 | 低端 | 下沉市场走量款 |
| 艾贝猫 | 生物酶除臭剂 | ¥29.9 | 周边 | 猫砂配套增值品 |
| 艾贝猫 | 猫砂铲 / 猫包 | ¥9.9 / ¥36 | 周边 | 门店引流品 |
猫舍、宠物店专享优惠,量大从优,支持一件代发
立即询价 →